温泉新選組 > 栃木の温泉 > 馬頭温泉郷 > 美玉の湯 > 温泉データ
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
あり | 塚本源泉 | 源泉100%かけ流し | ||
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | なし | 良好 |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
十和田石 | 2坪 | 熱い | 無色透明 | 無臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2014.11.25 |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 掘削動力揚湯 | 105.01リットル/min | 47.3℃ | 飲泉可 | 4.5×10-10 Ci/kg (1.2マッヘ) |
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
9.5 | 9.53 | 無色澄明および無味無臭 | 無色澄明および無味無臭 | 0.9990 | 757.3mg/kg (110℃) |
泉質 | アルカリ性単純温泉 | ||||
鉱泉分類 | アルカリ性低張性高温泉 | ||||
分析日 | 平成19年10月23日 | ||||
分析者 | 栃木県薬剤師会検査センター |
陽イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
陰イオン成分 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン H⁺ | フッ化物イオン F⁻ | 3.7 | 0.19 | 1.75 | |||
リチウムイオン Li⁺ | 塩化物イオン Cl⁻ | 32.2 | 0.91 | 8.15 | |||
ナトリウムイオン Na⁺ | 234.6 | 10.21 | 95.44 | 硫化水素イオン HS⁻ | |||
カリウムイオン K⁺ | 1.7 | 0.04 | 0.40 | 硫化物イオン S²⁻ | |||
アンモニウムイオン NH4⁺ | チオ硫酸水素イオン HS2O3⁻ | ||||||
カルシウムイオン Ca²⁺ | 8.2 | 0.41 | 3.83 | チオ硫酸イオン S2O3²⁻ | |||
マグネシウムイオン Mg²⁺ | 0.3 | 0.02 | 0.23 | 硫酸水素イオン HSO4⁻ | |||
アルミニウムイオン Al³⁺ | 硫酸イオン SO4²⁻ | 398.0 | 8.29 | 74.28 | |||
マンガンイオン Mn²⁺ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2⁻ | ||||||
第一鉄イオン Fe²⁺ | 0.3 | 0.01 | 0.09 | 炭酸水素イオン HCO3⁻ | 47.0 | 0.77 | 6.91 |
第二鉄イオン Fe³⁺ | 0.01 | 炭酸イオン CO3²⁻ | 26.9 | 0.90 | 8.04 | ||
銅イオン Cu²⁺ | メタケイ酸水素イオン HSiO3⁻ | ||||||
鉛イオン Pb²⁺ | メタケイ酸イオン SiO3²⁻ | ||||||
亜鉛イオン Zn²⁺ | メタホウ酸イオン BO2⁻ | 2.8 | 0.06 | 0.58 | |||
カドミウムイオン Cd²⁺ | 水酸化物イオン OH⁻ | 0.5 | 0.03 | 0.28 | |||
ストロンチウムイオン Sr²⁺ | リン酸第二水素イオン H2PO4²⁻ | ||||||
バリウムイオンBa²⁺ | リン酸水素イオン HPO4²⁻ | ||||||
クロムイオンCr³⁺ | リン酸イオン PO4³⁻ | ||||||
ヨウ化物イオン I⁻ | |||||||
臭化物イオン Br⁻ | |||||||
亜硝酸イオン No2⁻ | |||||||
硝酸イオン No3⁻ | |||||||
陽イオン計 | 245.1 | 10.69 | 100 | 陰イオン計 | 511.2 | 11.16 | 100 |
非解離成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
||
メタケイ酸 H2SiO3 | 44.5 | 0.57 | 遊離二酸化炭素 CO2 | ||||
メタホウ酸 BO2 | 遊離硫化水素 H2S | ||||||
メタ亜ヒ酸 AsO2 | |||||||
硫酸 H2SO4 | |||||||
リン酸 H3PO4 | |||||||
非解離成分計 | 44.5 | 0.57 | 溶存ガス成分計 | 0 | |||
溶存物質計 (ガス成分除く) |
801mg/kg | その他の微量成分 (mg) | |||||
総水銀 Hg | 鉛 Pb 0.01 | ||||||
成分総計 | 801mg/kg | カドミウム C | 総クロム | ||||
銅 Cu | 総ヒ素 As 0.01 |