温泉新選組 > 秋田の温泉 > 乳頭温泉郷 > 黒湯温泉 > 温泉データ
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
あり | なし | 源泉かけ流し | ||
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | 良好 | |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
木 | 約3坪 | 熱め | 乳白色 | 硫黄臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2005.5.25 |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
あり | なし | 源泉かけ流し | ||
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | 良好 | |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
木 | 約2坪 | 熱め | 乳白色 | 硫黄臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2005.5.25 |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
あり | なし | 源泉かけ流し | ||
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | 良好 | |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
木 | 約1坪 | 熱め | 乳白色 | 硫黄臭 |
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2005.5.25 |
泉質掲示 | 使用源泉 | 飲泉設備 | 新湯注湯量 | 注湯方式 |
---|---|---|---|---|
なし | 源泉かけ流し | |||
加水 | 加温 | 入浴剤 | 塩素消毒 | 清掃状況 |
なし | なし | なし | 良好 | |
浴槽材質 | 浴槽寸法 | 浴槽湯温 | 湯色 | 知覚 |
温め | 乳白色 | 硫黄臭 | ||
最終入湯日 | 温泉の湯質 | 浴場の情緒 | 浴場の清潔さ | 温泉評価 |
2005.5.25 |
泉源 | 湧出状態 | 湧出量 | 湧出温度 | 飲泉 | ラドン含有量 |
---|---|---|---|---|---|
自家源泉 | 自然湧出 | 不可 | |||
湧出時 pH | 採取後 pH | 湧出時 知覚 | 採取後 知覚 | 密度 | 蒸発残留物 |
泉質 | 単純硫化水素泉 | ||||
旧泉質 | |||||
鉱泉分類 |